温州理工学院是几本?首先,需要说明的是教育部门并没有划分温州理工学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:温州理工学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为温州理工学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
(资料图片)
如果你不是浙江考生,温州理工学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为温州理工学院是二本大学。
附:温州理工学院2022年各省各专业录取情况
浙江省2022年各专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 法学 | 104 | 582 | 568 | 572.7 | 84988 |
中国语言文学类 | 139 | 579 | 567 | 570.6 | 86352 | |
工商管理(创业教育管理) | 10 | 569 | 564 | 565.5 | 90684 | |
金融科技 | 30 | 569 | 563 | 565.3 | 91169 | |
应用统计学 | 40 | 572 | 563 | 565 | 91788 | |
财务管理 | 120 | 570 | 562 | 563.9 | 92577 | |
建筑学 | 54 | 571 | 562 | 564.2 | 92414 | |
跨境电子商务 | 30 | 567 | 561 | 562.5 | 94017 | |
英语 | 132 | 571 | 561 | 563.7 | 93802 | |
国际经济与贸易 | 88 | 565 | 560 | 561.5 | 94842 | |
数学与应用数学 | 10 | 565 | 553 | 555.6 | 103165 | |
计算机科学与技术 | 86 | 568 | 552 | 555.3 | 104369 | |
数据科学与大数据技术 | 15 | 567 | 552 | 556 | 104501 | |
人工智能 | 10 | 562 | 552 | 554.7 | 104649 | |
机器人工程 | 10 | 567 | 550 | 553 | 106972 | |
物联网工程 | 10 | 556 | 550 | 551.5 | 106676 | |
电子信息工程 | 20 | 558 | 550 | 551.9 | 106640 | |
土木工程 | 10 | 557 | 548 | 550.3 | 109145 | |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 160 | 551 | 543 | 545 | B-06900 | |
2021-2022年浙江省单考单招(工艺美术类)录取统计表 | ||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
2022 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 110 | 542 | 524 | 530 | 161-00167 |
2021 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 110 | 549 | 526 | 533 | 161-00203 |
2022年浙江省专升本录取情况 | ||||||||||
年份 | 类别 | 普通计划数 | 普通录取数 | 免试计划数 | 免试录取数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 法学类 | 45 | 57 | 10 | 11 | 法学 | 237 | 222 | 226.4 | 182 |
经管类 | 98 | 98 | 12 | 13 | 工商管理 | 256 | 249 | 251.6 | 182 | |
49 | 61 | 6 | 6 | 国际经济与贸易 | 260 | 250 | 252.1 | |||
98 | 120 | 12 | 13 | 财务管理 | 265 | 252 | 255.3 | |||
理工类 | 80 | 87 | 20 | 20 | 机械工程 | 257 | 231 | 236.6 | 183 | |
91 | 101 | 24 | 24 | 电子信息工程 | 255 | 239 | 242.7 | |||
47 | 49 | 8 | 8 | 安全工程 | 254 | 242 | 245.1 | |||
88 | 92 | 22 | 26 | 计算机科学与技术 | 267 | 251 | 254.1 | |||
84 | 93 | 26 | 27 | 土木工程 | 263 | 239 | 243.3 | |||
文史类 | 52 | 75 | 3 | 3 | 汉语言文学 | 240 | 232 | 233.5 | 218 | |
154 | 172 | 7 | 6 | 英语 | 239 | 230 | 232.1 | |||
小计: | 886 | 1005 | 150 | 157 | 总录取数合计:1162人 |
2022年温州理工学院三位一体综合评价录取情况 | ||||
年份 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2022 | 英语 | 78.12 | 75.72 | 76.4 |
工商管理(创业教育管理) | 77.4 | 76.04 | 76.65 | |
计算机科学与技术 | 75.6 | 74.08 | 74.74 | |
机械类(机械工程、车辆工程) | 74.12 | 72.44 | 73.46 | |
土木工程 | 72.52 | 72.52 | 72.52 |
2022年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 英语 | 522 | 521 | 522 | 480 | 数学与应用数学 | 498 | 494 | 496 | 435 |
中国语言文学类 | 525 | 521 | 523 | 应用统计学 | 495 | 492 | 493 | |||
工商管理(创业教育管理) | 521 | 521 | 521 | 土木工程 | 497 | 492 | 494 | |||
电子信息工程 | 499 | 497 | 498 | |||||||
机械类 | 496 | 493 | 495 | |||||||
计算机科学与技术 | 502 | 499 | 500 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 498 | 492 | 494 | |||||||
金融科技 | 496 | 494 | 495 | |||||||
河南省 | 国际经济与贸易 | 516 | 511 | 512 | 445 | 金融科技 | 503 | 500 | 501 | 405 |
中国语言文学类 | 519 | 516 | 517 | 数学与应用数学 | 517 | 500 | 504 | |||
英语 | 513 | 513 | 513 | 机械类 | 506 | 500 | 501 | |||
建筑学 | 514 | 510 | 511 | 土木工程 | 502 | 500 | 500 | |||
工商管理(创业教育管理) | 512 | 511 | 511 | 电子信息工程 | 511 | 505 | 506 | |||
财务管理 | 521 | 515 | 517 | 机器人工程 | 502 | 500 | 501 | |||
物联网工程 | 515 | 504 | 506 | |||||||
应用统计学 | 504 | 504 | 504 | |||||||
计算机科学与技术 | 511 | 507 | 509 | |||||||
法学 | 521 | 512 | 516 | |||||||
人工智能 | 515 | 503 | 504 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 507 | 507 | 507 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 507 | 500 | 501 | |||||||
四川省 | 中国语言文学类 | 529 | 523 | 524 | 466 | 金融科技 | 497 | 490 | 492 | 426 |
财务管理 | 524 | 523 | 523 | 应用统计学 | 494 | 491 | 492 | |||
国际经济与贸易 | 524 | 522 | 523 | 电子信息工程 | 498 | 495 | 495 | |||
英语 | 523 | 522 | 522 | 机械类 | 494 | 489 | 491 | |||
数学与应用数学 | 496 | 494 | 495 | |||||||
土木工程 | 493 | 489 | 490 | |||||||
人工智能 | 499 | 494 | 495 | |||||||
物联网工程 | 498 | 496 | 496 | |||||||
计算机科学与技术 | 504 | 500 | 501 | |||||||
跨境电子商务 | 494 | 489 | 491 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 498 | 489 | 492 | |||||||
江西省 | 财务管理 | 528 | 525 | 527 | 472 | 机械类 | 500 | 498 | 500 | 440 |
工商管理(创业教育管理) | 528 | 524 | 525 | 物联网工程 | 507 | 500 | 502 | |||
中国语言文学类 | 531 | 528 | 530 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 | |||
国际经济与贸易 | 527 | 526 | 527 | 金融科技 | 500 | 498 | 499 | |||
建筑学 | 526 | 524 | 526 | 法学 | 505 | 501 | 503 | |||
英语 | 528 | 526 | 527 | 数学与应用数学 | 500 | 499 | 500 | |||
计算机科学与技术 | 512 | 505 | 507 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 508 | 501 | 504 | |||||||
人工智能 | 506 | 500 | 503 | |||||||
电子信息工程 | 504 | 500 | 503 | |||||||
甘肃省 | 425 | 法学 | 413 | 413 | 413 | 345 | ||||
机械类 | 421 | 412 | 413 | |||||||
电子信息工程 | 417 | 415 | 416 | |||||||
计算机科学与技术 | 422 | 417 | 419 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 417 | 414 | 415 | |||||||
土木工程 | 418 | 411 | 413 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 413 | 411 | 412 | |||||||
山西省 | 450 | 机械类 | 463 | 455 | 457 | 417 | ||||
电子信息工程 | 464 | 459 | 461 | |||||||
计算机科学与技术 | 471 | 462 | 466 | |||||||
土木工程 | 457 | 455 | 455 | |||||||
广西省 | 工商管理(创业教育管理) | 506 | 503 | 505 | 421 | 机械类 | 458 | 449 | 452 | 343 |
财务管理 | 503 | 503 | 503 | 电子信息工程 | 471 | 456 | 460 | |||
国际经济与贸易 | 516 | 504 | 510 | 计算机科学与技术 | 472 | 460 | 464 | |||
物联网工程 | 459 | 455 | 458 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 464 | 458 | 461 | |||||||
土木工程 | 475 | 451 | 457 | |||||||
人工智能 | 458 | 455 | 456 | |||||||
机器人工程 | 455 | 452 | 454 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 453 | 450 | 452 | |||||||
贵州省 | 工商管理(创业教育管理) | 517 | 514 | 514 | 471 | 金融科技 | 429 | 417 | 420 | 360 |
财务管理 | 522 | 515 | 518 | 计算机科学与技术 | 445 | 423 | 433 | |||
国际经济与贸易 | 515 | 514 | 514 | 机器人工程 | 420 | 416 | 417 | |||
数学与应用数学 | 434 | 419 | 423 | |||||||
机械类 | 425 | 416 | 417 | |||||||
物联网工程 | 426 | 421 | 422 | |||||||
法学 | 435 | 428 | 431 | |||||||
电子信息工程 | 426 | 418 | 419 | |||||||
跨境电子商务 | 426 | 418 | 422 | |||||||
土木工程 | 422 | 416 | 417 | |||||||
财务管理 | 425 | 422 | 424 | |||||||
建筑学 | 417 | 416 | 416 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 427 | 421 | 423 | |||||||
人工智能 | 425 | 420 | 421 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 427 | 416 | 418 | |||||||
云南省 | 505 | 国际经济与贸易 | 503 | 486 | 492 | 430 | ||||
财务管理 | 489 | 487 | 488 | |||||||
数学与应用数学 | 498 | 486 | 492 | |||||||
计算机科学与技术 | 507 | 490 | 497 | |||||||
人工智能 | 497 | 486 | 491 | |||||||
电子信息工程 | 504 | 489 | 498 | |||||||
土木工程 | 485 | 484 | 485 | |||||||
机械类 | 486 | 485 | 486 | |||||||
2022年外省市各专业历史类/物理类录取情况 | ||||||||||
省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
河北省 | 443 | 机械类 | 508 | 507 | 507 | 430 | ||||
电子信息工程 | 519 | 517 | 517 | |||||||
土木工程 | 507 | 504 | 505 | |||||||
江苏省 | 471 | 国际经济与贸易 | 505 | 501 | 502 | 429 | ||||
金融科技 | 505 | 501 | 502 | |||||||
数学与应用数学 | 519 | 504 | 510 | |||||||
计算机科学与技术 | 513 | 507 | 510 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 506 | 505 | 505 | |||||||
机械类 | 506 | 501 | 503 | |||||||
电子信息工程 | 507 | 506 | 506 | |||||||
机器人工程 | 507 | 504 | 504 | |||||||
物联网工程 | 506 | 505 | 505 | |||||||
土木工程 | 504 | 501 | 502 | |||||||
福建省 | 468 | 国际经济与贸易 | 505 | 502 | 503 | 428 | ||||
机械类 | 511 | 502 | 504 | |||||||
电子信息工程 | 511 | 507 | 509 | |||||||
机器人工程 | 510 | 507 | 507 | |||||||
计算机科学与技术 | 525 | 512 | 516 | |||||||
土木工程 | 506 | 503 | 504 | |||||||
建筑学 | 508 | 506 | 506 | |||||||
财务管理 | 504 | 503 | 503 | |||||||
跨境电子商务 | 503 | 479 | 492 | |||||||
湖北省 | 435 | 机械类 | 492 | 486 | 488 | 409 | ||||
电子信息工程 | 501 | 495 | 497 | |||||||
机器人工程 | 494 | 486 | 491 | |||||||
土木工程 | 483 | 482 | 482 | |||||||
建筑学 | 492 | 484 | 486 | |||||||
湖南省 | 国际经济与贸易 | 501 | 496 | 498 | 451 | 数学与应用数学 | 481 | 475 | 477 | 414 |
英语 | 495 | 495 | 495 | 国际经济与贸易 | 491 | 478 | 482 | |||
财务管理 | 499 | 495 | 497 | 电子信息工程 | 485 | 478 | 480 | |||
土木工程 | 478 | 475 | 477 | |||||||
机器人工程 | 481 | 478 | 479 | |||||||
计算机科学与技术 | 501 | 487 | 492 | |||||||
金融科技 | 481 | 474 | 476 | |||||||
人工智能 | 487 | 482 | 483 | |||||||
物联网工程 | 483 | 480 | 481 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 486 | 480 | 482 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 476 | 474 | 474 | |||||||
机械类 | 482 | 474 | 477 | |||||||
重庆市 | 415 | 计算机科学与技术 | 487 | 486 | 486 | 411 | ||||
机械类 | 483 | 474 | 478 | |||||||
电子信息工程 | 484 | 483 | 483 |
温州理工学院值得上吗?
当然值得。原因很简单,温州理工学院是一所通过了教育部备案的正规本科大学。从各方面来看,温州理工学院的综合实力、师资力量都不弱,所以肯定是值得高考生报考的!
二、温州理工学院算不算好大学?算好的二本吗?
下文中,小编将从温州理工学院在全国高校中的排名、以及温州理工学院2022年在浙江省的收分情况等方面,为大家解答这个问题。
1、温州理工学院的全国排名
根据2022软科中国大学排名可知,温州理工学院在全国高校中排在第578位;根据校友会2022年中国大学排名可知,温州理工学院在全国高校中排在第524位;根据中国科教网2022大学排名可知,温州理工学院在全国高校中排在第908位;
综合国内多个排行榜的数据,我们得出这样的结论:温州理工学院在全国的排名位于524名至908名之间,属于区域知名大学。
2、温州理工学院在浙江省的收分情况
2022年一段最低分为548分,最低位次为109145名;
2021年一段最低分为539分,最低位次为111385名;
综合以上可知:温州理工学院在全国2756所正规大学中,排名处于前20.97%的位置;且最近2年在浙江的录取分数线也不低。所以我们总结出:温州理工学院算是一所比较好的二本大学,值得高三同学报考!
-
招聘是什么意思?人才招聘是什么意思?|全球今日讯招聘是企业与员工建立劳动关系的前提。招聘是人力资源管理的工作内
-
天天热议:白银在哪里买?白银怎么投资比较好?白银在哪里买?1、实物白银:如果购买的是实物白银(银币、银条、银章
-
京东白条怎么关闭(京东白条怎么彻底注销)京东白条怎么关闭(京东白条怎么彻底注销),一起来了解下吧。京东白
-
元宇宙“房产”价格“崩”了 林俊杰发文回应买虚拟地产浮亏91%今(9)日,知名歌手林俊杰买虚拟地产浮亏91%冲上热搜,元宇宙房地产
-
网络热词奥利给有啥特殊含义吗?奥利给跟屎有什么关系呢? 每日时讯随着网络的发达,很多的网络热词流行了起来,不少网络热词还成了一
-
招聘是什么意思?人才招聘是什么意思?|全球今日讯
2023-04-10 08:30:35
-
天天热议:白银在哪里买?白银怎么投资比较好?
2023-04-10 08:16:40
-
京东白条怎么关闭(京东白条怎么彻底注销)
2023-04-10 08:19:36
-
元宇宙“房产”价格“崩”了 林俊杰发文回应买虚拟地产浮亏91%
2023-04-10 08:30:37
-
网络热词奥利给有啥特殊含义吗?奥利给跟屎有什么关系呢? 每日时讯
2023-04-10 08:12:40