(相关资料图)
郑州轻工业大学(Zhengzhou University of Light Industry),位于河南省郑州市,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,是河南省人民政府和国家烟草专卖局共建高校,是博士学位授予单位;入选国家教育强国推进工程、卓越工程师教育培养计划、国家
级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校。
学校创建于1977年,时名郑州轻工业学院,原隶属国家轻工业部,是中南地区唯一的轻工类本科高校;1998年转属河南省人民政府,同年获批硕士学位授权单位;2011年成为河南省人民政府和国家烟草专卖局共建高校;2018年经教育部批准,更名为郑州轻工业大学;2020年获批河南省特色骨干大学建设高校;2021年获批博士学位授权单位。
截至2023年2月,学校现有科学校区、东风校区和禹州实习实训基地,占地面积2200余亩,各类中外文纸质图书243万余册,电子图书860万余册;下设23个教学机构,71个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点25个、国家级特色专业4个;拥有2个一级学科博士点、15个一级学科硕士点、15个专业硕士学位授权类别、18个省级重点学科;工程学、化学、材料科学、农业科学4个学科进入ESI全球排名前1%;现有教职工2200余人,高级职称教师800余人,博士学位教师900余人,全日制本科生、研究生30000余人。
郑州轻工业大学录取分数线一览表
2021郑州轻工业大学录取分数线【河南】
非艺术类录取情况 | |||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
国家专项 | 文史类 | 工商管理类 | 5 | 5 | 572 | 571 | 558 |
国家专项 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 568 | 545 | 518 |
国家专项 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 10 | 10 | 563 | 545 | 518 |
国家专项 | 理工类 | 能源与动力工程 | 10 | 10 | 549 | 544 | 518 |
国家专项 | 理工类 | 自动化类 | 7 | 7 | 556 | 549 | 518 |
国家专项 | 理工类 | 食品科学与工程 | 8 | 8 | 567 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 经济学类 | 26 | 26 | 556 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 法学 | 11 | 11 | 559 | 550 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 社会工作 | 5 | 5 | 551 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 英语 | 12 | 12 | 551 | 547 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 33 | 33 | 553 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 35 | 35 | 565 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 化学 | 29 | 29 | 551 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 应用化学 | 43 | 43 | 556 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 生物技术 | 28 | 28 | 550 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 114 | 114 | 559 | 543 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 28 | 28 | 545 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 车辆工程 | 30 | 30 | 550 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 智能制造工程 | 31 | 31 | 550 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 30 | 30 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 材料物理 | 33 | 33 | 554 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 38 | 38 | 553 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 48 | 48 | 552 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 能源与动力工程 | 77 | 77 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 30 | 30 | 548 | 543 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 86 | 86 | 569 | 549 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 智能电网信息工程 | 32 | 32 | 550 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 30 | 30 | 560 | 551 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 70 | 70 | 554 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 通信工程 | 27 | 27 | 558 | 548 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 人工智能 | 33 | 33 | 560 | 551 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 自动化类 | 128 | 128 | 559 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 46 | 46 | 576 | 561 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 物联网工程 | 28 | 28 | 559 | 552 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 数字媒体技术 | 36 | 36 | 575 | 548 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 13 | 560 | 558 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 网络空间安全 | 36 | 36 | 560 | 548 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 33 | 33 | 545 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 25 | 25 | 554 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 44 | 44 | 557 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 环境工程 | 29 | 29 | 544 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程(烟草科学与工程) | 31 | 31 | 568 | 545 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 63 | 63 | 563 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 食品质量与安全 | 30 | 30 | 549 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 安全工程 | 16 | 16 | 551 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 生物工程 | 27 | 27 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 烟草 | 17 | 17 | 557 | 547 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 44 | 44 | 559 | 544 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 公共事业管理 | 16 | 16 | 548 | 541 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 物流管理 | 20 | 20 | 546 | 542 | 518 |
本科一批 | 理工类 | 电子商务 | 16 | 16 | 550 | 544 | 518 |
本科一批 | 文史类 | 经济学类 | 42 | 42 | 581 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 法学 | 18 | 18 | 574 | 569 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 社会工作 | 10 | 10 | 573 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 15 | 15 | 572 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 英语 | 12 | 12 | 579 | 569 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 朝鲜语 | 14 | 14 | 569 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 35 | 35 | 575 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 公共事业管理 | 15 | 15 | 571 | 567 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 物流管理 | 12 | 12 | 568 | 566 | 558 |
本科一批 | 文史类 | 电子商务 | 15 | 15 | 573 | 567 | 558 |
地方专项 | 文史类 | 工商管理类 | 10 | 10 | 562 | 559 | 558 |
地方专项 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 536 | 529 | 518 |
地方专项 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 10 | 10 | 542 | 527 | 518 |
地方专项 | 理工类 | 能源与动力工程 | 10 | 10 | 532 | 527 | 518 |
地方专项 | 理工类 | 自动化类 | 10 | 10 | 542 | 531 | 518 |
地方专项 | 理工类 | 食品科学与工程 | 10 | 10 | 540 | 527 | 518 |
本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术(移动软件) | 302 | 302 | 543 | 514 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 300 | 300 | 530 | 509 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 软件工程 | 560 | 560 | 549 | 509 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 网络工程(智能物联) | 300 | 300 | 525 | 506 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 网络工程(云计算) | 300 | 300 | 528 | 505 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 软件工程(中外合作办学) | 32 | 32 | 518 | 500 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 22 | 22 | 505 | 476 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(与济源职业技术学院联办) | 70 | 70 | 519 | 478 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术(与济源职业技术学院联办) | 60 | 60 | 515 | 480 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程(与济源职业技术学院联办) | 70 | 70 | 496 | 474 | 400 |
提前批 | 文史 | 社会体育指导与管理 | 10 | 10 | 77 | 74 | 文化373专业110 |
提前批 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 10 | 10 | 73 | 70 | 文化336专业110 |
专升本 | 专升本 | 法学(专升本) | 146 | 146 | 226 | 208 | 148 |
专升本 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 144 | 144 | 260 | 213 | 121 |
专升本 | 专升本 | 车辆工程(专升本) | 84 | 84 | 241 | 206 | 100 |
专升本 | 专升本 | 电气工程及其自动化(专升本) | 145 | 145 | 257 | 222 | 134 |
专升本 | 专升本 | 计算机科学与技术(移动软件)(专升本) | 126 | 126 | 243 | 226 | 137 |
专升本 | 专升本 | 软件工程(专升本) | 292 | 292 | 243 | 205 | 136 |
专升本 | 专升本 | 网络工程(网络系统开发与测试)(专升本) | 23 | 23 | 235 | 165 | 80 |
专升本 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 35 | 35 | 238 | 195 | 120 |
专升本 | 专升本 | 工商管理(专升本) | 276 | 276 | 235 | 206 | 129 |
专升本 | 专升本 | 市场营销(专升本) | 147 | 147 | 251 | 216 | 128 |
专升本 | 专升本 | 物流管理(专升本) | 123 | 123 | 254 | 219 | 137 |
专升本 | 专升本 | 英语(专升本) | 90 | 90 | 223 | 212 | 177 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 法学(专升本) | 4 | 4 | 206 | 200 | 148 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 6 | 6 | 217 | 207 | 121 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 车辆工程(专升本) | 3 | 3 | 238 | 197 | 100 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 电气工程及其自动化(专升本) | 5 | 5 | 226 | 216 | 134 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 计算机科学与技术(移动软件)(专升本) | 6 | 6 | 226 | 213 | 137 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 软件工程(专升本) | 10 | 10 | 213 | 201 | 136 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 网络工程(网络系统开发与测试)(专升本) | 2 | 2 | 162 | 155 | 80 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 2 | 2 | 191 | 171 | 120 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 工商管理(专升本) | 5 | 5 | 213 | 207 | 129 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 市场营销(专升本) | 6 | 6 | 226 | 204 | 128 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 物流管理(专升本) | 5 | 5 | 227 | 215 | 137 |
专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 专升本 | 英语(专升本) | 6 | 6 | 214 | 201 | 177 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 法学(专升本) | 4 | 4 | 170 | 166 | 148 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 3 | 3 | 193 | 168 | 121 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 电气工程及其自动化(专升本) | 3 | 3 | 203 | 184 | 134 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 软件工程(专升本) | 4 | 4 | 177 | 157 | 136 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 网络工程(网络系统开发与测试)(专升本) | 2 | 2 | 164 | 141 | 80 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 1 | 1 | 142 | 142 | 120 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 工商管理(专升本) | 5 | 5 | 187 | 147 | 129 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 物流管理(专升本) | 3 | 3 | 196 | 159 | 137 |
专升本(退役大学生士兵) | 专升本 | 英语(专升本) | 2 | 2 | 207 | 190 | 177 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:
http://zhaosheng.zzuli.edu.cn/site/qgy/fysllqqk/index.html
艺术类录取情况 | |||||
院系 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 计划数 | 录取数 | 录取情况 |
艺术设计学院 | 动画(文) | 8000 | 6 | 6 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:706.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
艺术设计学院 | 美术学类(文) | 8000 | 20 | 20 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:691.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
艺术设计学院 | 设计学类(文) | 8000 | 144 | 144 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:685.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
艺术设计学院 | 动画(理) | 8000 | 3 | 3 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:692.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
艺术设计学院 | 美术学类(理) | 8000 | 4 | 4 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:574.0000(文化课成绩+专业课成绩) |
艺术设计学院 | 设计学类(理) | 8000 | 20 | 20 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:636.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
易斯顿美术学院 | 绘画(文) | 14000 | 18 | 18 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:627.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
易斯顿美术学院 | 雕塑(文) | 16000 | 19 | 19 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:621.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
易斯顿美术学院 | 设计学类(文) | 14000 | 507 | 507 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:616.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
易斯顿美术学院 | 绘画(理) | 14000 | 3 | 3 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:591.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
易斯顿美术学院 | 雕塑(理) | 16000 | 2 | 2 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:572.0001(文化课成绩+专业课成绩) |
易斯顿美术学院 | 设计学类(理) | 14000 | 36 | 36 | 按河南省平行志愿录取规则,录取考生的最低录取分:596.0000(文化课成绩+专业课成绩) |
易斯顿美术学院 | 环境设计(专升本) | 14000 | 92 | 92 | 录取考生的最低录取分:193(省控线166) |
易斯顿美术学院 | 环境设计(专升本) | 14000 | 3 | 3 | 录取考生的最低录取分:197(省控线166)(只招建档立卡贫困家庭考生) |
易斯顿美术学院 | 环境设计(专升本) | 14000 | 2 | 2 | 录取考生的最低录取分:172(省控线166)(只招退役大学生士兵) |
易斯顿美术学院 | 视觉传达设计(专升本) | 14000 | 144 | 144 | 录取考生的最低录取分:195(省控线169) |
易斯顿美术学院 | 视觉传达设计(专升本) | 14000 | 4 | 4 | 录取考生的最低录取分:191(省控线169)(只招建档立卡贫困家庭考生) |
易斯顿美术学院 | 视觉传达设计(专升本) | 14000 | 1 | 1 | 录取考生的最低录取分:190(省控线169)(只招退役大学生士兵) |
-
花呗红包用了要还吗?怎么使用花呗?花呗红包用了要还吗?花呗红包用了之后不用还红包抵扣额度,但是使用
-
大盘放量下跌意味着什么意思?股票大盘的两条线是什么意思?_全球微资讯大盘放量下跌意味着什么意思?【1】股票大盘放量下跌意味着会有承接
-
男子分手后拿私密视频敲诈前女友 传播前任视频算犯罪吗?法院如何判?4月4日,深圳市罗湖区人民检察院发布了一宗案件。郑某在一家旅行社
-
理财基础入门知识是什么?理财有什么好处?理财基础入门知识是什么?理财有什么好处?以下是小编为您整理的内容
-
干股与实股的区别是什么?干股可以转让吗 全球百事通干股与实股的区别是什么1、特性不同:实股是合理有效的股票,意味着持
-
花呗红包用了要还吗?怎么使用花呗?
2023-04-06 10:48:58
-
大盘放量下跌意味着什么意思?股票大盘的两条线是什么意思?_全球微资讯
2023-04-06 10:34:56
-
男子分手后拿私密视频敲诈前女友 传播前任视频算犯罪吗?法院如何判?
2023-04-06 10:40:13
-
理财基础入门知识是什么?理财有什么好处?
2023-04-06 10:34:35
-
干股与实股的区别是什么?干股可以转让吗 全球百事通
2023-04-06 10:33:32